Indeks zmasowanych rysunków
Indeks zmasowanych rysunków to drugi z podsektorów pierwszego z czterech głównych sektorów postanowionych z Departamentem Legislacyjnym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, będący na topie tym bardziej że, jest efektowny i bezkonkurencyjnie niepospolity w naszej placówce.
Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach z pogodą ducha sygnalizuje Państwu o ześrodkowanym skarbcu w dużej mierze ograniczonych do minimum rysunków. Zamanifestowane jedyne w swoim rodzaju ilustracje, składają się na przedmioty jednostkowe miarowej ekspozycji Działu Malarstwa Rysunku Grafiki (dzieła z Polski, Ukrainy, Szwecji i Brazylii). Suplementarnie nawarstwiony artyzm powstał na skomputeryzowanej niwie kolumny internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w pozycji, w której w tej chwili jesteście Państwo.
Data publikacji karty internetowej: 2020-05-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-12.
Status pod względem zgodności z ustawą: Wymieniony przekaz sieciowy z zaanonsowanym dobytkiem muzealnym jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Formułowana teoria geniuszy jest okazjonalnym ich spełnieniem kunsztu i pieczętuje o brylantach galerii muzealnej. Majstersztyki są konserwatywnie osadzone na sztalugach stworzonych z pospolitych zapałek sporządzanych przez zróżnicowane zakłady przemysłu zapałczanego. Szacunkowe wydanie efektu artystów ma miejsce niżej:
Indeks zmasowanych rysunków | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RYS1 | Rysunek nr 1 | 4,00 x 3,00 cm | 2013-??-?? | ||||
RYS2 | Rysunek nr 2 | 4,00 x 3,00 cm | |||||
RYS3 | Rysunek nr 3 | 4,00 x 3,00 cm | |||||
RYS4 | Rysunek nr 4 | 4,00 x 3,00 cm | |||||
RYS5 | Rysunek nr 5 | 4,00 x 3,00 cm | |||||
RYS6 | Rysunek nr 6 | 4,00 x 3,00 cm | |||||
RYS7 | Rysunek nr 7 | 4,00 x 3,00 cm | |||||
RYS8 | Rysunek nr 8 | 4,00 x 3,00 cm | |||||
RYS9 | Z Gustawem | 1,80 x 2,00 cm | |||||
RYS10 | Z modelem karton | 1,80 x 2,00 cm | |||||
RYS11 | Z psami karton | 2,00 x 2,00 cm | |||||
RYS12 | Rysunek nr 1 karton | 1,50 x 2,70 cm | 2012-??-?? | ||||
RYS13 | Rysunek nr 2 karton | 1,60 x 2,80 cm | |||||
RYS14 | Rysunek nr 3 karton | 1,40 x 2,80 cm | |||||
RYS15 | Rysunek nr 4 karton | 1,40 x 2,70 cm | |||||
RYS16 | Rysunek nr 5 karton | 1,40 x 2,50 cm | |||||
RYS17 | Czapla nr 1 karton | 1,70 x 2,50 cm | |||||
RYS18 | Persona Siedząca II karton | 5,30 x 5,50 cm | 2013-??-?? | ||||
RYS19 | Persona Poeta karton | 5,30 x 5,50 cm | |||||
RYS20 | Persona Biegnąca karton | 5,30 x 5,50 cm | |||||
RYS21 | Persona Siedząca karton | 5,30 x 5,50 cm | |||||
RYS22 | PEJZAŻ nr 1 | 2012-??-?? | |||||
RYS23 | Rysunek II nr 1 | 21,00 x 29,70 cm | 1993-??-?? | ||||
RYS24 | Rysunek II nr 2 | 21,00 x 29,70 cm | |||||
RYS25 | Rysunek V nr 3 | 21,00 x 29,70 cm | |||||
RYS26 | Rysunek IV nr 4 | 21,00 x 29,70 cm | |||||
RYS27 | Rysunek V nr 5 | 29,70 x 21,00 cm | |||||
RYS28 | Rysunek VIII nr 6 | 21,00 x 29,70 cm | |||||
RYS29 | Czarny łabędź nr 1 papier | 1,20 x 1,50 cm | 2013-??-?? | ||||
RYS30 | Czarny łabędź nr 2 papier | 1,20 x 1,50 cm | |||||
RYS31 | Czarny łabędź nr 3 papier | 1,20 x 1,50 cm | |||||
RYS32 | Czarny łabędź nr 4 papier | 1,20 x 1,50 cm | |||||
RYS33 | Magenta nr 1 | 1,45 x 2,85 cm | Dział Malarstwa Rysunku Grafiki 2014-??-?? | ||||
RYS34 | Magenta nr 2 | 1,73 x 2,45 cm | |||||
RYS35 | |||||||
RYS36 | |||||||
RYS37 | Magenta nr 5 | 1,22 x 2,82 cm | |||||
RYS38 | Magenta nr 6 | 1,91 x 2,11 cm | |||||
RYS39 | Magenta nr 7 | 1,65 x 2,82 cm | |||||
RYS40 | Magenta nr 8 | 1,91 x 2,29 cm | |||||
RYS41 | Magenta nr 9 | 1,29 x 2,79 cm | |||||
RYS42 | Green nr 1 | 1,12 x 2,05 cm | |||||
RYS43 | Key nr 1 papier | 1,21 x 2,75 cm | |||||
RYS44 | Key nr 2 papier | 1,42 x 2,95 cm | |||||
RYS45 | Key nr 3 | 1,31 x 3,65 cm | |||||
RYS46 | Key nr 4 papier | 1,85 x 3,19 cm | |||||
RYS47 | Key nr 5 | 1,32 x 2,91 cm | |||||
RYS48 | Key nr 6 | 1,49 x 1,92 cm | |||||
RYS49 | Key nr 7 | 1,49 x 2,24 cm | |||||
RYS50 | Key nr 8 | 1,69 x 1,69 cm | |||||
RYS51 | Key nr 9 | 1,65 x 1,76 cm | |||||
RYS52 | Key nr 10 | 1,63 x 1,99 cm | |||||
RYS53 | Key nr 11 papier | 1,82 x 2,62 cm | |||||
RYS54 | Key nr 12 | 1,62 x 2,03 cm | |||||
RYS55 | Key nr 13 | 1,55 x 2,78 cm | |||||
RYS56 | Red blue nr 1 | 2,72 x 2,01 cm | |||||
RYS57 | Autoportret karton | 3,10 x 3,10 cm | |||||
RYS58 | Autoportret karykatura karton | 3,10 x 3,30 cm | |||||
RYS59 | Dzieciństwo | 3,10 x 3,30 cm | |||||
RYS60 | Lustro papier | 1,85 x 1,70 cm | |||||
RYS61 | Taras Hryhorowycz Szewczenko portret | 1,25 x 1,51 cm | |||||
RYS62 | Anioły | 1,59 x 1,90 cm | |||||
RYS63 | Teatr | 2,29 x 1,85 cm | |||||
RYS64 | Pegaz papier | 2,45 x 2,45 cm | |||||
RYS65 | Klęczące anioły nr 2 | 2,09 x 1,83 cm | |||||
RYS66 | Kogut | 2,09 x 1,70 cm | |||||
RYS67 | Jaskółka | 1,58 x 1,98 cm | |||||
RYS68 | Dziewica | 1,31 x 1,75 cm | |||||
RYS69 | Dlaczego ja papier | 2,15 x 1,52 cm | |||||
RYS70 | Droga krzyżowa papier | 2,19 x 1,55 cm | |||||
RYS71 | Anna nr I | 4,25 x 5,59 cm | |||||
RYS72 | Nostalgia nr II | 3,95 x 5,92 cm | |||||
RYS73 | Akt kobiecy nr III | 3,10 x 5,25 cm | |||||
RYS74 | Portret brata nr IV | 3,88 x 4,08 cm | |||||
RYS75 | Pozycja wertykalna i horyzontalna nr V | 3,91 x 4,12 cm | |||||
RYS76 | Bukiet nr VI | 3,82 x 4,02 cm | |||||
RYS77 | Aleksandra nr VII | 3,12 x 3,96 cm | |||||
RYS78 | Profil kobiety nr VIII | 3,10 x 3,90 cm | |||||
RYS79 | Portret chłopca nr IX | 3,02 x 3,90 cm | |||||
RYS80 | Kobieta nr X | 3,37 x 7,59 cm | |||||
RYS81 | Ekstaza nr XI | 4,01 x 3,90 cm | |||||
RYS82 | Ekstaza II nr XII | 3,89 x 5,65 cm | |||||
RYS83 | Smutek nr XIII | 3,01 x 3,81 cm | |||||
RYS84 | Akt kobiecy II nr XIV | 4,04 x 5,43 cm | |||||
RYS85 | Anna II nr XV | 3,68 x 5,22 cm | |||||
RYS86 | Kobieta z pejczem | 3,30 x 3,60 cm | 2014-??-?? | ||||
RYS87 | Rodzinne śniadanie | 3,73 x 2,85 cm | |||||
RYS88 | Jesienny spacer | 3,80 x 3,35 cm | |||||
RYS89 | Marynarz | 3,90 x 3,69 cm | |||||
RYS90 | Chaty na Kresach papier | 1,48 x 2,70 cm | 2012-??-?? | ||||
RYS91 | Kresy łanami zbóż malowane | 1,25 x 1,75 cm | |||||
RYS92 | Wieczorny spacer karton | 1,41 x 2,48 cm | |||||
RYS93 | Kresowe Święto Plonów papier | 1,32 x 2,21 cm | |||||
RYS94 | Demon upadły anioł karton | 1,53 x 1,83 cm | |||||
RYS95 | Niebieski przyjaciel papier | 1,42 x 1,85 cm | |||||
RYS96 | Kłos | 2,18 x 2,71 cm | |||||
RYS97 | Obwarzanek krakowski | 1,92 x 1,98 cm | |||||
RYS98 | Dialog zająca | 1,71 x 2,23 cm | |||||
RYS99 | Maczuga Herkulesa | 1,91 x 2,98 cm | |||||
RYS100 | Polskie drogi | 1,69 x 2,55 cm | |||||
RYS101 | W żłobie leży | 1,72 x 2,01 cm | |||||
RYS102 | Odpoczynek | 2,31 x 1,43 cm | |||||
RYS103 | W oknie | 1,68 x 2,09 cm | |||||
RYS104 | Rośliny sadownicze | 1,51 x 2,48 cm | |||||
RYS105 | Zioła na parapecie | 1,39 x 2,51 cm | |||||
RYS106 | Orka | 2,18 x 1,51 cm | |||||
RYS107 | Wierzby płaczące | 1,31 x 2,61 cm | |||||
RYS108 | Kąpiąca się | 1,41 x 2,45 cm | |||||
RYS109 | Kurtyzana | 1,41 x 2,45 cm | |||||
RYS110 | Stanica Kresowa | 1,51 x 2,48 cm | |||||
RYS111 | Popiersie samuraja | 1,51 x 2,41 cm | |||||
RYS112 | Tajemnicza postać | 2,01 x 2,82 cm | |||||
RYS113 | Dukt leśny papier | 1,41 x 1,95 cm | |||||
RYS114 | Dzban nr 1 papier | 2,91 x 2,50 cm | 2013-??-?? | ||||
RYS115 | Dzban nr 2 papier | 2,51 x 2,89 cm | |||||
RYS116 | Ukrzyżowany papier | 3,18 x 3,20 cm | 2015-??-?? | ||||
RYS117 | Elegant papier | 2,28 x 2,90 cm | |||||
RYS118 | Florysta papier | 3,15 x 3,28 cm | |||||
RYS119 | Królowa papier | 3,50 x 3,50 cm | |||||
RYS120 | Król | 3,19 x 3,40 cm | |||||
RYS121 | Ryba | 4,65 x 3,40 cm | |||||
RYS122 | Zatrute jabłko papier | 2,61 x 3,40 cm | |||||
RYS123 | Polot | 3,65 x 3,40 cm | |||||
RYS124 | Jak lała husaria papier | 2,71 x 4,10 cm | |||||
RYS125 | Elokwencja papier | 3,78 x 3,80 cm | |||||
RYS126 | Tomas Niklasson självporträtt karton | 4,51 x 3,94 cm | |||||
RYS127 | Otto Niklasson Elmerås självporträtt karton | 2,78 x 3,63 cm | |||||
RYS128 | Autoportret Renata Sobczak karton | 2,72 x 2,95 cm | |||||
RYS129 | Pambaby Park Sztuki karton | 2,61 x 4,15 cm | |||||
RYS130 | Koko karton | 3,00 x 2,19 cm | |||||
RYS131 | Formuła kochania karton | 3,62 x 3,70 cm | |||||
RYS132 | Kasztanowiec karton | 3,26 x 3,90 cm | |||||
RYS133 | Ważka orientalne sny papier – o dowolnej linii krzywej o zmiennym przebiegu | 2,10 x 2,32 cm | |||||
RYS134 | Ćma senne marzenia papier – o dowolnej linii krzywej o zmiennym przebiegu | 2,70 x 2,32 cm | |||||
RYS135 | Kołysanka o koniu na biegunach | 2,19 x 2,19 cm | 2016-??-?? | ||||
RYS136 | Papierowe sny papier – tonda (okrągłe) | 2,19 x 2,19 cm | |||||
RYS137 | Nocne latawce | 2,19 x 2,19 cm | |||||
RYS138 | Pana Jezusa na śmierć skazują papier | Fot. | 1,46 x 1,47 cm | 2021 | |||
RYS139 | Pan Jezus bierze krzyż | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS140 | Pan Jezus upada pod krzyżem | Fot. | 1,46 x 1,47 cm | ||||
RYS141 | Matka Boska spotyka Pana Jezusa | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS142 | Szymon pomaga Panu Jezusowi papier | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS143 | Weronika ociera twarz Panu Jezusowi | Fot. | 1,46 x 1,47 cm | ||||
RYS144 | Pan Jezus upada drugi raz | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS145 | Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty | Fot. | 1,47 x 1,47 cm | ||||
RYS146 | Pan Jezus upada trzeci raz | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS147 | Z Pana Jezusa zdejmują szaty | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS148 | Pana Jezusa przybijają do krzyża | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS149 | Pan Jezus na krzyżu umiera | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS150 | Ciało Pana Jezusa zdejmują z krzyża | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS151 | Pan Jezus leży w grobie papier | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS152 | Ikona Obiecany Mesjasz papier | Fot. | 1,31 x 1,46 cm | 2021 | |||
RYS153 | Ikona Jezus zgorzkniały papier | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | 2021 | |||
RYS154 | Ikona Jezus Pantokrator papier | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | 2021 | |||
RYS155 | Ikona Jezus Chrystus największy Kapłan | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | 2021 | |||
RYS156 | Ikona Syn Boży lamentacyjny papier | Fot. | 1,46 x 1,46 cm | ||||
RYS157 | Śmierć papier | Fot. | 1,71 x 3,71 cm | ||||
RYS158 | Roślinożerny – rodzaj triceratops karton | Fot. | 2,04 x 1,20 cm | ||||
RYS159 | Latający gad – rodzaj pteranodon karton | Fot. | 2,24 x 1,20 cm | ||||
RYS160 | Tyran – rodzaj tyranozaur karton | Fot. | 2,46 x 1,71 cm | ||||
RYS161 | Ramienny jaszczur – rodzaj brachiozaur karton | Fot. | 2,21 x 1,01 cm | ||||
RYS162 | Ostry jaszczur – rodzaj stegozaur karton | Fot. | 1,85 x 1,21 cm | 2021 | |||
RYS163 | Adam Mickiewicz – howlit | Fot. | 2,22 x 2,81 cm | 2022 | |||
RYS164 | Juliusz Słowacki – howlit | Fot. | 1,91 x 2,68 cm | ||||
RYS165 | Fryderyk Chopin – jaspis ukraiński | Fot. | 1,54 x 2,04 cm | ||||
RYS166 | Cyprian Kamil Norwid – marmur | Fot. | 1,20 x 1,30 cm | 2022-02-21 | |||
RYS167 | Zygmunt Napoleon Krasiński – marmur | Fot. | 1,20 x 1,30 cm | 2022-02-21 | |||
RYS168 | Józef Ignacy Kraszewski – marmur | Fot. | 1,10 x 1,60 cm | 2022-02-21 | |||
Podsumowanie Indeks zmasowanych rysunków sformował Henryk Jan Dominiak dnia: 2015-12-17. Bilans zakończono opierając się na ziszczonym rozpoznaniu i posiadaniu kompetencji przez podmiot publiczny, w dodatku przesłankach publicystycznych i Internecie.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W momencie rozporządzania priorytetową historyjką w odniesieniu do przytoczonych form rysunkowych zwracamy się z prośbą o kontakt. Osobą do kontaktu jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Poza tym przekazywać wiadomość można dzwoniąc na numer telefonu komórkowego 692 875 944. Odpowiednio powinno się składać wnioski o przekazanie komentarzu nieprzystępnego oraz składać żądania zobowiązania dostępności.
Zgodnie z obowiązującą Deklaracją Dostępności każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Po wyczerpaniu zalecanych wyżej narzędzi można w podobny sposób złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Odsyłacz do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
Aplikacje mobilne karty Indeks zmasowanych rysunków
- [ Brak dla Indeks zmasowanych rysunków. ]
LINKI
- STRONA GŁÓWNA
- DZIAŁ MALARSTWA RYSUNKU GRAFIKI
- ZESTAW NAZBIERANEGO MALARSTWA
- INDEKS ZMASOWANYCH RYSUNKÓW – JESTEŚ TU
- DZIAŁ RZEŹBY CERAMIKI
- DZIAŁ FALERYSTYKI WEKSYLOLOGII HERALDYKI SYMBOLIKI EMBLEMATYKI
- DZIAŁ BRONI BIAŁEJ
- SŁOWNIK POJĘĆ ZASOBÓW LEKSYKALNYCH STOSOWANYCH NA CAŁEJ DOMENIE
- Dziedzina Awdaniec
- Dewiza wobec parafki I
- Sztuka województwa śląskiego
- Sztuka województwa lubelskiego
- Sztuka województwa mazowieckiego
- Sztuka ukraińska
- Sztuka szwedzka
- Sztuka polska
- Prace rysownika
- [ masz prawo propozycji linku w odniesieniu do karty Indeks zmasowanych rysunków. ]
LINKI ZEWNĘTRZNE
- Ulica Żwakowska w Tychach
- ABC KOMPRESORY
- [ masz prawo propozycji linku zewnętrznego w odniesieniu do karty Indeks zmasowanych rysunków. ]
„Awdaniec, Abdank, Abdaniec, Habdank” polski herb szlachecki autor Henryk Jan Dominiak, 2019-08-03. Habdank [może od łac. Audentius lub pn.germ. Audun], szlachecki herb pierwotny. Najdawniejsza jego pieczęć (z 1228-??-??) ma jeszcze godło odwrócone (M), dopiero pieczęć z 1343-??-?? ma formę później przyjętą (W). Pierwotnie (w XIII w.) Awdaniec był herbem rodu rycerstwo – Awdańców. Potem było ponad 100 rodzin tego herbu, w tym: Ankwicze, Buczaccy, Jazłowieccy, Skarbkowie, Warszyccy, na Litwie Gasztołdowie.
Placówka wirtuozerii nowoczesnej w mieście.
Przewodzący w cenie karty wstępu.
Miejska Karta Turystyczna.
Zdjęcia – sprzyjająca okoliczność filmowania i pstrykania fotek.
Miejsce parkingowe dla aut i jednośladów.
Ułatwienie dla ludzi niepełnosprawnych.
Obniżka dla zbiorowości, milusińskich, słuchaczy uczelni wyższych, pokrewieństwa, nestorów.
Zakaz wchodzenia czworonożnych pupili do miejsca wystawy.
rodzina o dużej wartości historycznej i artystycznej.
jednostka leksykalna:
rysunek twarzy ołówkiem. jak narysować twarz dziewczyny krok po kroku. rysunek postaci w projektowaniu mody. rysunek techniczny symbole. oznaczenia na rysunku technicznym budowlanym. pn-b-01029:2000 rysunek budowlany. zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych. rysunek na szkle lub kamieniu. rysunek terapeutyczny interpretacja. psychorysunek przykładowe tematy. rysunek człowieka interpretacja. interpretacja rysunków dorosłych. rysunek konstrukcyjny. rysunek konia z figur geometrycznych. komunikacja werbalna-ćwiczenia praktyczne. rysunek stary człowiek. 1115. 1163.